Περιγραφή
Τεχνικά στοιχεία | Ψύξη | Θέρμανση | |
Ονομαστική ισχύς | Btu/h | 8.530 | 9.554 |
Ονομαστική ισχύς | kW | 2,5 | 2,8 |
Συντελεστής απόδοσης | SEER | 8,74 | – |
Συντελεστής απόδοσης | SCOP | – | 5,15 |
Ενεργειακή κατανάλωση | Α+++ | Α+++ | |
Ετήσια κατανάλωση Ενέργειας | kWh | 101 | 666 |
Ψυκτικό Μέσο | R32 | R32 | |
Εσωτερική | Εξωτερική | ||
Διαστάσεις | 295X798X189 | 550X765X285 | |
Καθαρό Βάρος | kg | 12 | 32 |
Επίπεδο θορύβου | db | 57 | 59 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.