Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | FTXA25AW |
Απόδοση ψύξης (kW) | 1.30/2.50/3.20 |
Απόδοση θέρμανσης (kW) | 1.30/2.80/4.70 |
Εποχιακός βαθμός απόδοσης | |
Ψύξη | |
Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
Ισχύς Σχεδιασμού (kW) | 2.50 |
SEER | 8.74 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 101 |
Θέρμανση (Μέσο Κλίμα) | |
Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
Ισχύς Σχεδιασμού (kW) | 2.45 |
SCOP | 5.15 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 666 |
Θέρμανση (Θερμό Κλίμα) | |
Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
Ισχύς Σχεδιασμού (kW) | 1.87 |
SCOP | 6.26 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 418 |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm) | 295x798x189 |
Βάρος (kg) | 12 |
Ηχητική Ισχύς | |
Ψύξη (dBA) | 57 |
Θέρμανση (dBA) | 57 |
Ηχητική Πίεση | |
Ψύξη (Υ/Χ/Αθόρ.) (dBA) | 40/25/19 |
Θέρμανση (Υ/Χ/Αθόρ.) (dBA) | 40/25/19 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | RXA25A |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm) | 550x765x285 |
Βάρος (kg) | 32 |
Ηχητική Ισχύς | |
Ψύξη | 59 |
Θέρμανση | 59 |
Ηχητική Πίεση | |
Ψύξη (dBA) | 46 |
Θέρμανση (dBA) | 47 |
Εύρος Λειτουργίας | |
Ψύξη (Εξωτ.θερμ. Ελαχ.~Μεγ.) (oCDB) | -10~46 |
Θέρμανση (Εξωτ.θερμ. Ελαχ.~Μεγ.) (oCWB) | -15~18 |
Ψυκτικό μέσο (Τύπος/GWP/Πλήρωση) (kg) | R32/675/0.76 |
Συνδέσεις Σωληνώσεων | |
Υγρό (mm) | 6.35 |
Αέριο (mm) | 9.5 |
Μήκος Σωληνώσεων (Μέγιστο) (m) | 20 |
Υψομετρική διαφορά (Μέγιστο) (m) | 15 |
Τροφοδοσία Ισχύος | 1~/220-240 V/50 Hz |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.