Περιγραφή
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο | |||
Ελάχιστη απόδοση (Btu/h) | 4788 | 4788 | |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 11601 | 13648 | |
Μέγιστη απόδοση (Btu/h) | 13680 | 17784 | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 8,73 | – | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 5,15 | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 6,28 | |
Ενεργειακή κλάση – Average zone | A+++ | A+++ | |
Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A+++ | A+++ | |
Ετήσια κατανάλωση (kWh/a) | 137 | 446 | |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας (°C) | -10 έως +46 | -15 έως +18 | |
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο θορύβου (dB(A)±3) | 19-25-33-41 | 49 | |
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) (mm) | 798 x 295 x 189 | 765 x 550 x 285 | |
Καθαρό βάρος (kg) | 13 | 32 | |
Τύπος προϊόντος | DC Inverter | ||
Ιονιστής | ΝΑΙ | ||
Αφύγρανση | ΝΑΙ | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) (in) | 1/4¨ – 3/8¨ | ||
Μέγιστο μήκος (m) | 20 | ||
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m) | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.