Περιγραφή
Τεχνικά στοιχεία | Ψύξη | Θέρμανση | |
Ονομαστική ισχύς | Btu/h | 17.060 | 19.790 |
Ονομαστική ισχύς | kW | 5 | 5,8 |
Συντελεστής απόδοσης | SEER | 7,33 | – |
Συντελεστής απόδοσης | SCOP | – | 4,6 |
Ενεργειακή κατανάλωση | Α++ | Α++ | |
Ετήσια κατανάλωση Ενέργειας | kWh | 239 | 1217 |
Ψυκτικό Μέσο | R32 | R32 | |
Εσωτερική | Εξωτερική | ||
Διαστάσεις | 295X798X189 | 735X825X300 | |
Καθαρό Βάρος | kg | 12 | 46 |
Επίπεδο θορύβου | db | 60 | 62 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.